DUA KALI“MORE & MORE” adalah lagu No. 1 kami untuk minggu ketiga berturut-turut! Itu adalah perlombaan dekat untuk tempat No 1, tetapi “LEBIH & LEBIH” berhasil mempertahankan sedikit memimpin selama seminggu lagi. Selamat lagi untuk DUA KALI!
Membuat debut yang kuat di No. 2 adalah “Secret Story of the Swan” IZ * ONE, lagu utama dari mini album ketiga IZ * ONE “Oneiric Diary.” Ini adalah lagu dance EDM sinematik yang dibuka seperti film dan mengekspresikan pesona warna-warni IZ * ONE. Liriknya menyampaikan pesan bahwa siapa pun yang bermimpi bersama bisa menjadi karakter utama dalam dongeng.
Mengakhiri posisi tiga wanita teratas minggu ini IU“Delapan,” turun satu tempat ke No. 3.
Singles Music Chart – Juni 2020, Minggu 4
-
1 (-) LEBIH & LEBIH BANYAK
- Info Bagan
- 1 Peringkat sebelumnya
- 3 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
2 (baru) Kisah Rahasia Angsa
- Info Bagan
- 0 Peringkat sebelumnya
- 1 Jumlah minggu pada grafik
- 2 Puncak pada grafik
-
- Info Bagan
- 2 Peringkat sebelumnya
- 7 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
4 (-) Aloha
- Info Bagan
- 4 Peringkat sebelumnya
- 13 Jumlah minggu pada grafik
- 4 Puncak pada grafik
-
5 (-2) Nonstop
- Info Bagan
- 3 Peringkat sebelumnya
- 8 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
6 (-1) Saya tahu saya suka
- Info Bagan
- 5 Peringkat sebelumnya
- 5 Jumlah minggu pada grafik
- 3 Puncak pada grafik
-
7 (-1) Perkenalkan saya orang yang baik
- Info Bagan
- 6 Peringkat sebelumnya
- 13 Jumlah minggu pada grafik
- 6 Puncak pada grafik
-
8 (-1) DI
- Info Bagan
- 7 Peringkat sebelumnya
- 17 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
-
9 (-) Pengakuan Tidak Mencolok
- Info Bagan
- 9 Peringkat sebelumnya
- 11 Jumlah minggu pada grafik
- 9 Puncak pada grafik
-
10 (-) Psiko
- Info Bagan
- 10 Peringkat sebelumnya
- 25 Jumlah minggu pada grafik
- 1 Puncak pada grafik
Pangkat | Lagu | Artis / Band |
---|---|---|
11 (+1) | 아무 노래 (Lagu apa saja) | Zico |
12 (-1) | 나비 와 고양이 (Leo (feat. Baekhyun)) | BOL4 |
13 (+7) | WANNA BE | ITZY |
14 (-1) | 그대 고운 내 사랑 (Beautiful My Love) | Urban Zakapa |
15 (-) | 흔들리는 꽃들 속 에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야 (Aroma Shampo Anda Di Bunga-Bunga) | Jang Beom Juni |
16 (-2) | 시작 (Mulai) | Gaho |
17 (-1) | 덤 더럼 (Dumhdurum) | A Pink |
18 (-10) | Permen | Baekhyun |
19 (-2) | 내 눈물 모아 (Dengan Air Mata Saya) | Wheein |
20 (-2) | METEOR | CHANGMO |
21 (-) | 어떻게 지내 (Aku Membutuhkanmu) | OVAN |
22 (-3) | 처음 처럼 (BLOOM) | MC The Max |
23 (+2) | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길 에서 (Larut Malam) | Noel |
24 (+4) | 어떻게 이별 까지 사랑 하겠어, 널 사랑하는 거지 (Bagaimana aku bisa mencintai patah hati, kaulah yang aku cintai) | AKMU |
25 (-1) | 돌덩이 (Blok Batu) | Ha Hyun Woo |
26 (+5) | 어떻게 지내 (답가) (I Don’t Need You) | MAKAN SIANG |
27 (baru) | 神 메뉴 (Menu Tuhan) | Anak-anak Liar |
28 (-1) | PANGGUL | MAMAMOO |
29 (+5) | 작사 가 (Penulis Lirik) | Heize |
30 (baru) | 썸 타긴 뭘 타 (Mencari Cinta) | Baek A Yeon |
31 (-5) | Senang | Taeyeon |
32 (-3) | MALAM YANG SEPI | Kwon Jin Ah |
33 (+3) | To You My Light (feat. Lee Raon) | Maktub |
34 (+6) | FANTASIA | MONSTA X |
35 (-3) | 취 했나봐 (saya pikir, saya mabuk) | Hwang In Wook |
36 (baru) | 언제 라도 어디 에서라도 (Kapanpun Dimanapun) | Jung Seung Hwan |
37 (-7) | 품 (Peluk) | BOL4 |
38 (-1) | 그때 그 아인 (Suatu hari, The Boy) | Kim Feel |
39 (+11) | Meninju | NCT 127 |
40 (+1) | 반만 (Setengah) | Jin Min Ho |
41 (baru) | 안부 (Anbu (feat. Chanyeol)) | Lee Sun Hee |
42 (+4) | BUKAN OLEH BULAN | GOT7 |
43 (baru) | OOPSY | Weki Meki |
44 (-11) | 아 진짜 요. (Oh benarkah.) | N.Flying |
45 (-7) | 푸르게 빛나던 우리 의 계절 (Saat Kita Adalah Kita) | Super Junior-KRY |
46 (-11) | KUPU-KUPU | WJSN |
47 (-2) | 일 이 너무 잘 돼 (Semuanya berjalan dengan baik) | Heize |
48 (-5) | 시청 앞 지하철 역 에서 (Di depan balai kota di stasiun kereta bawah tanah) | Kwak Jin Eon |
49 (-26) | Siap-siap | Ha Sung Woon |
50 (-2) | LALALILALA | APRIL |
Tentang Tangga Musik Soompi
Soompi Music Chart memperhitungkan peringkat dari berbagai chart musik utama di Korea dan juga para artis trending terpanas di Soompi, menjadikannya sebuah chart unik yang mencerminkan apa yang terjadi di K-pop tidak hanya di Korea tetapi di seluruh dunia. Bagan kami terdiri dari sumber-sumber berikut:
Gaon Singles + Album – 40%
Hanteo Singles + Album – 30%
Soompi Airplay – 20%
Lagu K-pop YouTube + Video Musik – 10%
Bagaimana perasaan Anda terhadap artikel ini?